Review Top 12 Kem Chống Nắng tốt nhất 2022 [BS Da Liễu Tư Vấn] (Anessa, Allie, La Roche Posay)
Tên Sản Phẩm | Kem Chống Nắng Allie Extra UV Perfect | Kem Chống Nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | Kem Chống Nắng Innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen |
Kem Chống Nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch |
Kem Chống Nắng Umbra Sheer ™ Physical Daily Defense | Kem Chống Nắng Dành Cho Da Dầu Cell FusionC | Kem Chống Nắng Skin Aqua Tone Up UV | Kem Chống Nắng Tone-up Protection Sun | Kem Chống Nắng Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen | Kem Chống Nắng Ultra Light Daily UV Defense | Kem Chống Nắng Biore UV Athlizm | Kem Chống Nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Chống Nước Và Cọ Xát Tốt, Nâng Tone Nhẹ Cho Da Sáng Hơn |
Chống Nắng và Dưỡng Trắng Da với Tranexamic acid | Chống Nắng, Kiềm Dầu, Chống Ma Sát Và Chống Thấm | Hạn Chế Da Mặt Bóng Nhờn, Không Mùi, Không Paraben | Chăm Sóc Và Bảo Vệ Da Hoàn Hào, Đạt Giải Thưởng Từ Allure | Kiềm Dầu Và Loại Bỏ Tế Bào Chết, Chứa AHA, BHA và PHA | Vừa Trang Điểm Vừa Chống Nắng, Nâng Tone Hiệu Quả | Màu Hồng Be Sáng Da Tự Nhiên, Ráo Mịn |
Chỉ Số Chống Nắng Tối Ưu, Chịu Nước Tốt |
Thấm Nhanh, Bảo Vệ Da Khỏi Tác Hại Từ Môi Trường | Dưỡng Da Với Thành Phần Sữa Ong Chúa, Giá Thành Phải Chăng | Chống Nắng Phổ Rộng, Kiềm Dầu Tốt |
Giá từ | 370.000 VNĐ | 319.000 VNĐ | 180.000 VNĐ | 189.000 VNĐ | 980.000 VNĐ | 281.000 VNĐ | 135.000 VNĐ | 225.000 VNĐ | 255.000 VNĐ | 665.000 VNĐ | 149.000 VNĐ | 135.000 VNĐ |
SPF/PA | SPF 50+/PA ++++ | SPF 50+/ PA++++ | SPF50+ PA++++ | SPF 50+ | SPF 30 | SPF 48/PA+++ | SPF50 + PA ++++ | SPF42 PA+++ | SPF 100+ | SPF50/PA ++++ | SPF50+ PA ++++ | SPF50+ PA ++++ |
Dung tích | 25ml/60ml | 20ml/60ml | 50ml | 50ml | 90ml | 10//35/50ml | 50g | 50g | 88ml | 30/60 ml | 70g | 50g |
Loại | Vật lý và Hóa học | Vật lý lai hóa học | Vật lý | Hóa học | Vật lý | Vật lý | Vật lý lai hóa học | Vật lý lai hóa học | Hóa học | Vật lý | Hóa học | Hóa học |
Khả năng rửa sạch bằng xà phòng | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | – | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Khả năng dùng như kem lót | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | Có | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Chống thấm nước | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | Không | ✔︎ | Không | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
Thành phần chống nắng | Zinc Oxide, Ethylhexyl methoxydibenzoylmethane, Octinoxate, Titanium Dioxide | Zinc Oxide, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Octocrylene v.v. | Zinc Oxide (Nano) 11.5008%, Titanium Dioxide (Nano) | Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, v.v. | Zinc Oxide | Titanium Dioxide | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamat, Titanium Dioxide, v.v. | Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Octylmethoxy Cinnamate | Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, v.v. | Titanium Dioxide 15% | Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, v.v. | Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, v.v. |
Nâng tone | ✔︎ (rất nhẹ) | ✔︎ (rất nhẹ) | ✔︎ | Không | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Không | Không | Không | Không |
Giá trung bình | 7400đ/ml | 6380đ/ml | 3600đ/ml | 7100đ/ml | 10888đ/1ml | 14000đ/ml | 2700đ/g | 5625 | 2897đ/ml | 11083đ/g | 2128đ/g | 2700đ/g |
Source: https://trangdahieuqua.com
Category: Làm trắng da