Top 10 Bột Ăn Dặm tốt nhất hiện nay cho bé [Tư Vấn Từ Chuyên Gia]
Tên Sản Phẩm | Bột Ăn Dặm Optimum Gold | Bột Ăn Dặm Ridielac Gold | Bột Ăn Dặm Gerber |
Bột Ăn Dặm Wakodo |
Bột Ăn Dặm HiPP | Bột Ăn Dặm | Bột Ăn Dặm Friso Gold | Bột Ăn Dặm Organic Gold | Bột Ăn Dặm Fruto | Bột Ăn Dặm Metacare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Bổ Sung DHA, Inulin Cùng Nhiều Khoáng Chất Thiết Yếu Xem thêm: Cơ chế tác động của thuốc bôi ngoài da |
Chứa 21 Loại Vitamin Và Khoáng Chất Cùng 1 Tỷ Lợi Khuẩn | Thành Phần Dinh Dưỡng Đa Dạng, Không Phụ Gia Tạo Màu, Vị | Quy Cách Đóng Gói Thông Minh, Thuận Tiện Khi Dùng | Nguyên Liệu Hữu Cơ Organic Tuyển Chọn với 16 Vị Khác Nhau | Thành Phần Rau Của, Ngũ Cốc Đa Dạng Ít Gây Ngán |
Duy Nhất 1 Vị, Áp Dụng Công Nghệ LockNutri Tiên Tiến |
Nguyên Liệu Organic, Lợi Khuẩn Probiotics BB-12 | Giữ Trọn Hương Vị Thiên Nhiên, Giá Cạnh Tranh | Chất Xơ Hòa Tan Prebiotic Và 200 Triệu Lợi Khuẩn |
Giá từ | 80.000 VNĐ | 60.000 VNĐ | 80.000 VNĐ | 65.000 VNĐ | 115.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 85.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 45.000 VNĐ | 48.000 VNĐ |
Loại bột | Bột ngọt, bột mặn | Bột mặn, bột ngọt | Bột ngọt | Bột mặn. bột ngọt | Bột ngọt | Bột mặn, bột ngọt | Bột ngọt | Bột ngọt | Bột ngọt | Bột ngọt, bột mặn |
Organic | Không | Không | ✓ | Không | ✓ | Không | Không | ✓ | Không | Không |
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam | Mỹ | Nhật Bản | Đức | Anh Quốc | Bồ Đào Nha | Việt Nam | Nga | Việt Nam |
Tháng tuổi | 7-24 | 7-24 | 2-12 | 5+ | 4+ | 7+ | 6-36 | 6-24 | 4, 5, 6 | 7-24 |
Hương vị | Yến mạch bí đỏ măng tây, yến mạch cá hồi rau xanh, v.v. | Heo cà rốt, gạo sữa, yến mạch gà đậu hà lan, cá hồi bông cải xanh, bò rau củ, v.v. | Chuối dâu, chuối táo, táo gạo lứt việt quất, chuối táo dấu, v.v. | Khoai tây rau bina, súp dashi cá ngừ rong biển, khoai lang bí đỏ,v.v. | Bột sữa, táo, bắp non, lúa mì, rau củ, cà rốt, bí đỏ, kiều mạch, hoa quả rừng, v.v. | Súp lơ phô mai, cà rốt bắt phô mai, gạo rau củ, mì Ý phô mai, v.v. | Ngũ cốc gạo sữa | Gạo sữa | Gạo sữa, ngũ cốc táo chuối dâu tây, lúa mì bí đỏ, v.v. | Gạo sữa dinh dưỡng và Olive, heo rau ngót bỉ đỏ và Olive, v.v. |
Quy cách đóng gói | Hộp giấy 200g, hộp thiếc 350g, | Hộp giấy 200g, hộp thiếc 350g, hộp giấy 4 gói x 50g | Hộp nhựa 227g, 200g | 2,5g/gói x 5, 8, 10 gói/hộp, 1 – 4 vị | Hộp 200g, 250g, 350g | Hộp 200g, 240g | Hộp thiếc 300g | Hộp giấy 200g | Gói 200g | Hộp 200g |
Thành phần | Sữa bột, bột gạo, maldextrin, đường, dầu thực vật, bột rau củ, chất xơ, whey hòa tan, vitamin, khoáng chất | Bột gạo, sữa bột, dầu thực vật, đường, đạm whey, mạch nha, chất xơ, inulin, bột rau củ, DHA v.v. | Bột yến mạch, phosphate, canxi, vitamin C, sắt, kẽm, vitamin E, Niacinamide, vitamin nhóm B, Folic acid | Rau bina, rau cải, khoai tây, lúa mì, dầu, vitamin E, bí ngô v.v. | Sữa bột công thức, dầu thực vật, maltodextrin, đạm, vitamin, khoáng chất | Rau củ, bột, maltodextrin, dầu cọ, bột sữa, protein sữa, inulin, calcium cacbornate, vitamin, kẽm, niacin v.v. | Bột sữa, bột gạo, dầu thực vật, đường, lactose, đậu, hương vani, maltodextrin, vitamin, khoáng chất | Bột gạo hữu cơ, bột sữa hữu cơ, maltodextrin hữu cơ, dầu thực vật, lactose hữu cơ, Bifidobacterium, BB-12, vitamin, khoáng chất | Bột gạo, sữa bột tách kem, đường, kem khô, dầu ngô, prebiotic-inulin, vitamin (C, E, PP, axit pantothenic, B2, B1, B6, A, axit folic, D3, biotin, B12), khoáng chất (sắt, kẽm, iốt) | Bột gạo, sữa bột tách béo, dầu thực vật, đạm đậu nành, tinh chất Olive, … |
Source: https://trangdahieuqua.com
Category: Làm đẹp